Jet Airways Flight status
Check your Flight status Jet Airways
Check your Flight status Jet Airways
RDU |
|
BOS |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:19 | None | None |
BOS |
|
RDU |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:25 | A | None |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | 2 | None |
BOS |
|
LHR |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:43 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:20 | None | None |
BOS |
|
JFK |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:32 | None | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
BOS |
|
LHR |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 | None | None |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
BOS |
|
CDG |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
ATL |
|
BOS |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:49 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:29 | None | None |
BOS |
|
AMS |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:34 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | None | None |
BOS |
|
CDG |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:58 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | None | None |
LAS |
|
BOS |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:56 | None | None |
RDU |
|
BOS |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:32 | None | None |
BOS |
|
ATL |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:58 | None | None |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:52 | None | None |
BOS |
|
SLC |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:25 | None | None |
Salt Lake City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:54 | None | None |
BOS |
|
AMS |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:47 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:50 | None | None |
MSP |
|
BOS |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:15 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:51 | None | None |
BOS |
|
DTW |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10 | None | None |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:18 | None | None |
MCO |
|
BOS |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:54 | None | None |
CVG |
|
BOS |
Cincinnati United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:01 | None | None |
RIC |
|
BOS |
Richmond United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:44 | None | None |
BOS |
|
ATL |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:26 | None | None |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:09 | None | None |
BOS |
|
JFK |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:50 | None | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:11 | None | None |
BOS |
|
ATL |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:47 | None | None |
BOS |
|
ATL |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:36 | None | None |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:23 | None | None |
BOS |
|
MSP |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:39 | None | None |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | None | None |
BOS |
|
RIC |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:52 | None | None |
Richmond United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:42 | None | None |
BOS |
|
JFK |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:54 | None | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:17 | None | None |
BOS |
|
RDU |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:25 | None | None |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | None | None |
BOS |
|
RDU |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:38 | None | None |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:43 | None | None |
DTW |
|
BOS |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:25 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:22 | None | None |
BOS |
|
CMH |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:30 | None | None |
Columbus United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:51 | None | None |
ATL |
|
BOS |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:27 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:57 | None | None |
CMH |
|
BOS |
Columbus United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:15 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:16 | None | None |
BOS |
|
JFK |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:05 | None | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:27 | None | None |
CDG |
|
BOS |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:20 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:19 | None | None |
ATL |
|
BOS |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:26 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:02 | None | None |
BOS |
|
DTW |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:34 | None | None |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:46 | None | None |
DTW |
|
BOS |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:41 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:36 | None | None |
PIT |
|
BOS |
Pittsburgh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:44 | None | None |
BOS |
|
JFK |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | None | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | None | None |
MSP |
|
BOS |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:50 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:44 | None | None |
BOS |
|
SLC |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:20 | None | None |
Salt Lake City United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:53 | None | None |
LHR |
|
BOS |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | None | None |
MSP |
|
BOS |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:10 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
BOS |
|
RDU |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:08 | None | None |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:23 | None | None |
BOS |
|
DTW |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | None | None |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:01 | None | None |
DTW |
|
BOS |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:10 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:03 | None | None |
CDG |
|
BOS |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:05 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:55 | None | None |
JFK |
|
BOS |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:11 | None | None |
BOS |
|
MSP |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | None |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:36 | None | None |
BOS |
|
MSP |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:43 | None | None |
Minneapolis United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:59 | None | None |
BOS |
|
CVG |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:25 | None | None |
Cincinnati United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:56 | None | None |
MCO |
|
BOS |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:02 | None | None |
BOS |
|
CVG |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:45 | None | None |
Cincinnati United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | None | None |
ATL |
|
BOS |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:28 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:59 | None | None |
LHR |
|
BOS |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | None | None |
RDU |
|
BOS |
Raleigh United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:10 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
BOS |
|
DTW |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:03 | None | None |
Detroit United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:23 | None | None |
CVG |
|
BOS |
Cincinnati United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:31 | None | None |
AMS |
|
BOS |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:53 | None | None |
BOS |
|
LAS |
Boston United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:11 | None | None |
Las Vegas United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:11 | None | None |