Jet Airways Flight status
Check your Flight status Jet Airways
Check your Flight status Jet Airways
MAN |
|
AUH |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | None | None |
Abu Dhabi United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:40 | None | None |
ATL |
|
MAN |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | I | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:05 | 2 | None |
JFK |
|
MAN |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:15 | None | None |
MCO |
|
MAN |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:05 | None | None |
MAN |
|
CDG |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:05 | None | None |
MAN |
|
AUH |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
Abu Dhabi United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:55 | None | None |
MAN |
|
AMS |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:10 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | None | None |
AMS |
|
MAN |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:50 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:05 | None | None |
MAN |
|
JFK |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:50 | None | None |
New York United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
MAN |
|
ATL |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:05 | None | None |
Atlanta United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:50 | None | None |
MAN |
|
MCO |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:55 | None | None |
Orlando United States | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | None | None |
AUH |
|
MAN |
Abu Dhabi United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | None | None |
CDG |
|
MAN |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
AUH |
|
MAN |
Abu Dhabi United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:45 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:25 | None | None |
MAN |
|
AMS |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:55 | None | None |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:15 | None | None |
MAN |
|
CDG |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:25 | None | None |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | None | None |
CDG |
|
MAN |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | None | None |
CDG |
|
MAN |
Paris France | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:20 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:50 | None | None |
AMS |
|
MAN |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |
MAN |
|
LHR |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:05 P | 2 |
London United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
3:35 PM |
AMS |
|
MAN |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:50 | None | None |
BOM |
|
MAN |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:45 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:55 | None | None |
MAN |
|
BOM |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:35 | None | None |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:40 | None | None |
BOM |
|
MAN |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:45 | 2 | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:55 | 2 | None |
MAN |
|
BOM |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:35 | 2 | 212 |
Mumbai India | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:40 | 2 | None |
AMS |
|
MAN |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 | None | None |
Manchester United Kingdom | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | None | None |